Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Al6063 6061 6060 oder Anforderung des Kunden | Tiefer Prozess: | CNC-Fräsen, Drehen, Bearbeiten |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Schwarze Pulverbeschichtung | Zeichnendes Format: | DXF, DWG, IGES usw |
Legierung oder nicht: | Ist Legierung | OEM/ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | Aluminiumzaun Industrial Profile,Aluminiumzaun-Industrial Profile Powder-Beschichtung,Aluminium-6060 Zaun Industrial Profile |
Schwarzpulverbeschichtung Aluminiumzaun Industrielles Aluminiumprofil
Firmenprofil:
Das Unternehmen KALU ist der professionelle Hersteller und Lieferant von Photovoltaik-Aluminiumprofilen und industriellen Aluminiumprofilen.Unsere Spitzendesigns werden durch eine umfassende Suite produktionserprobter fortschrittlicher Technologien unterstützt.Wir haben Qualitätssysteme implementiert, um sicherzustellen, dass die in unseren Einrichtungen hergestellten Produkte die Kundenspezifikationen in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen oder übertreffen.Unser Produktionsteam besteht aus erfahrenen Ingenieuren, Technikern und anderen Mitarbeitern, die unsere Fertigungsprozesse überwachen und steuern.
Wir verpflichten uns, unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, indem wir qualitativ hochwertige Produkte, Integrität, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in unserem weltweiten Geschäft anbieten.
Spezifikation:
Legierung: |
6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperament : | T5 | T6 | T4 | ||||
Standard: | LÄRM | AAMA | WIE | CHINAGB | |||
Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001 | ||||||
Oberflächenveredlung: | Mill-Finish | Eloxieren | Pulverbeschichtung | Holzmaserung | Elektrophorese | Poliert | Gebürstet |
Farbe: | Eloxieren: | Silber, Bronze, Champagner, Titan, Nickel, Goldgelb usw. | |||||
Die Eloxaldicke beträgt bis zu 25 µm. | |||||||
Pulverbeschichtung: | Weiß, schwarz, bronze, grau, grün, etc . | ||||||
Die Dicke der Pulverbeschichtung beträgt mehr als 60 µm. | |||||||
Holzmaserung: | 1. Italienisches MENPHIS-Umdruckpapier. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 Jahre Garantie): Australien-Zeder, Buschkirsche, Kastanie, Jarrah I, Jarrah II, westliche rote Zeder usw. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 Jahre Garantie): Buschholz, Western Red, Jarrah, Snow Gum usw. | |||||||
Elektrophorese: | Silber, Nickel, Goldgelb, Schwarz, Champagner usw | ||||||
Polieren | Silber, Nickel, Goldgelb, Schwarz usw | ||||||
Bürsten: | Silber, Nickel, Goldgelb, Schwarz, Bronze usw | ||||||
Bearbeitung: | Schneiden, Stanzen, Bohren, Biegen, Schweißen, Fräsen, CNC usw. | ||||||
OEM-kundenspezifische Aluminiumprofile sind erhältlich. |
TABELLE DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG DER ALUMINIUMLEGIERUNG | |||||||||||
Legierung |
Si |
mg |
Fe |
Cu |
Mn |
Zn |
Kr |
Ti |
Verunreinigung |
Al |
|
Einheit |
Gesamt |
||||||||||
6063 |
0,2-0,6 |
0,45-0,9 |
< 0,35 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,1 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Überschuss |
6061 |
0,4-0,8 |
0,8-1,2 |
< 0,7 |
0,15-0,4 |
< 0,15 |
< 0,25 |
0,04-0,35 |
< 0,15 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Überschuss |
6060 |
0,3-0,6 |
0,35-0,6 |
0,1-0,3 |
≤0,1 |
≤0,1 |
≤0,15 |
≤0,05 |
< 0,1 |
< 0,05 |
< 0,15 |
Überschuss |
PULVERBESCHICHTUNGSQUALITÄT | ||||||||
Glanzwerte | Dicke (um) | Farbvariation | Eindringwiderstand | Adhäsion | Schlagfestigkeit | Schröpftest | Präsentationsqualität | |
Maximale Dicke | Min. Dicke | |||||||
60 | ≤ 120 | ≥ 40 | Die Farbe sollte mit der Musterfarbe übereinstimmen | ≥ 80 | 0 | Kein Riss- und Abwurfphänomen nach dem Frontaufpralltest, kleine feine Linien um die Konkavität sind zulässig | Kein Riss- und Ablösephänomen nach dem Tiefungstest (6 mm Eindringtiefe) |
Vorteile:
1. Service aus einer Hand für eine gute Kostenkontrolle für Sie, indem wir uns selbst extrudieren.
2. Verschiedene verfügbare Designs für Optionen für Ihre ähnliche Nachfrage.
3. Erfahrenes Ingenieurteam für OEM/ODM-Service.
4. Hervorragende Qualitätskontrolle nach ISO9001 und Prüfbericht von den Drittlabors TÜV, BV, SGS usw.
5.Zuverlässige Verpackung undKundenspezifische Verpackung als Kundenwunsch ist verfügbar.
Ansprechpartner: Mrs. Lu
Telefon: 86-17365311230
Faxen: 86-512-56955713