Nachricht senden
Haus
Produkte
Über uns
Fabrik-Ausflug
Qualitätskontrolle
Treten Sie mit uns in Verbindung
Referenzen
Nachrichten
KALU INDUSTRY
Startseite ProduktePumpengleitringdichtung

Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm

CHINA KALU INDUSTRY zertifizierungen
CHINA KALU INDUSTRY zertifizierungen
Yukis Firma ist ein gut eingerichtetes Herstellungsunternehmen, dessen Dienstleistungen den herzlichen Empfang für seine bessere Qualität und attraktiven Preise getroffen haben.

—— Paul Millsap

Wir kaufen Aluminiumkühlkörper von Kalu, bin ich mit dem Service dieser Firma sehr erfreut, glaube ich, dass ihr Geschäft besser und besser ist.

—— Manoj Singh

Ich bin mit dem Service dieser Firma sehr erfreut, glaube ich, dass ihr Geschäft besser und besser ist.

—— Mohamed Rebai

Ich bin online Chat Jetzt

Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm

Replace AES CDSA Double Seal KL-CDSA 125mm Pump Mechanical Seal
Replace AES CDSA Double Seal KL-CDSA 125mm Pump Mechanical Seal Replace AES CDSA Double Seal KL-CDSA 125mm Pump Mechanical Seal

Großes Bild :  Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm

Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: KALU
Modellnummer: KL-CURE
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Negotiation
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: Verkäuflich
Zahlungsbedingungen: Western Union, T/T, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Verkäuflich
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Art: KL-CDSA Größe: 24-125mm (1,0" - 5,0")
Material von Dichtungsgesichtern: Auto sic Ssic, TC Schlüsselwörter: Patronen-Gleitringdichtung AES CDSA
Temperatur: -20℃~210℃ Druck: 2.5Mpa
HS-Code: 8484200090 Ursprungsort: Zhangjiagang, China (Festland)
Gleitringdichtung: Doppelte Patronendichtung
Markieren:

125mm doppelte Patronendichtung

,

Patronendichtung des Doppelten 2.5Mpa

KL-CDSA Patronengleitringdichtung ersetzen Doppeltdichtung AES CDSA

Betriebsbereich:

Temperatur: - 20℃~210℃

Geschwindigkeit: ≤16m/s

Druck: ≤2.5Mpa

Material:

Drehgesicht: Kohlenstoff/Sic/TC

Notfall-Ring: Sic/TC

Produkt-Zeichnung:

Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm 0

Größe/metrisches D5 D7 D8 L3 D4 W M L1 L2
Minute maximal Minute maximal
24 104,8 54,0 49,2 13,2 40,0 46,0 67,0 90,5 12,0 32,5 52,4
25 104,8 54,0 49,2 13,2 41,0 49,0 67,0 90,5 12,0 32,5 52,4
28 108,0 57,2 52,4 13,2 44,0 52,3 70,3 93,6 12,0 32,5 52,4
30 111,0 60,4 55,6 13,2 46,0 55,5 73,5 96,8 12,0 32,5 52,4
32 111,0 60,4 55,6 13,2 48,0 55,5 73,5 96,8 12,0 32,5 52,4
33 111,0 60,4 55,6 13,2 49,0 55,5 73,5 96,8 12,0 32,5 52,4
35 111,0 63,5 58,8 13,2 51,0 57,5 76,6 96,8 12,0 32,5 54,0
38 127,0 71,5 65,0 16,4 57,2 60,3 85,7 114,3 12,0 33,3 54,0
40 127,0 71,5 65,0 16,4 58,0 60,4 85,7 114,3 12,0 33,3 54,0
43 127,0 71,5 65,0 16,4 61,0 63,5 85,7 114,3 12,0 33,3 54,0
45 139,7 81,0 71,4 16,4 63,5 69,9 95,3 127,0 12,0 33,3 54,0
48 139,7 81,0 71,4 16,4 66,7 73,0 95,3 127,0 12,0 33,3 54,0
50 139,7 81,0 71,4 16,4 68,0 73,0 95,3 127,0 12,0 33,3 54,0
53 152,4 90,5 77,8 16,4 71,0 76,0 104,8 139,7 12,0 35,0 54,0
55 152,4 90,5 77,8 16,4 74,0 79,4 104,8 139,7 12,0 35,0 54,0
58 165,1 96,8 84,1 16,4 76,2 82,5 114,3 149,2 16,0 35,0 54,0
60 165,1 96,8 84,1 16,4 79,4 85,7 114,3 149,2 16,0 35,0 54,0
63 177,8 109,5 96,8 19,6 85,8 92,1 127,0 160,3 16,0 38,1 60,3
65 177,8 109,5 96,8 19,6 88,9 95,3 127,0 160,3 16,0 38,1 60,3
68 177,8 109,5 96,8 19,6 92,1 98,4 127,0 160,3 16,0 38,1 60,3
70 177,8 109,5 96,8 19,6 92,1 98,4 127,0 160,3 16,0 38,1 60,3
75 190,5 125,4 108,0 19,6 98,5 108,0 142,9 173,0 16,0 38,1 60,3
80 190,5 125,4 108,0 19,6 101,6 111,1 142,9 173,0 16,0 38,1 60,3
85 203,2 135,0 117,5 19,6 108,0 117,5 155,6 182,5 20,0 38,1 60,3
90 215,9 150,8 127,0 19,6 114,3 127,0 171,5 195,2 20,0 38,1 60,3
95 215,9 150,8 127,0 19,6 117,5 130,2 171,5 195,2 20,0 38,1 60,3
100 228,6 168,3 136,5 19,6 123,9 139,7 189,0 208,0 20,0 38,1 60,3
105 228,6 168,3 136,5 19,6 130,1 149,2 189,0 208,0 20,0 38,1 60,3
110 241,3 177,8 146,2 19,6 136,5 158,8 198,4 220,6 20,0 38,1 60,3
115 254,0 186,6 155,8 19,6 142,9 168,3 211,1 230,2 23,0 38,1 60,3
120 254,0 186,6 155,8 19,6 142,9 168,3 211,1 230,2 23,0 38,1 60,3
125 254,0 186,6 155,8 19,6 149,2 168,3 211,1 230,2 23,0 38,1 60,3

Welches Produkt, das wir liefern?

Wir entwerfen und Herstellergleitringdichtungen und liefern die Beratung des Dichtungsproblems und des Reparaturservices.

Frühlingsschieberdichtungen, Gummigebrüllgleitringdichtungen, PTFE-Gebrüllgleitringdichtungs-, Federungskörper-Dichtungs-, Patronen-Dichtungs-, Mischer- u. Quirlrobben, trockene Gas-Robben; Ersatzteile mit materiellem Silikonkarbid, Hartmetall, Kohlenstoff, keramischem, Gummi, O-Ringe und Edelstahl zerteilt…

Wie man verpackt?

Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm 1

Lieferung:


1. Wenn die Produkte, die wir im Speicher haben, versenden wir ihn SO BALD WIE MÖGLICH, nachdem wir Zahlung empfangen haben.
2. Wenn die Produkte, die besonders angefertigt wurden, wir die Produktion innerhalb eines vorgesehener Zeitraum der Zeit abschließen und sie das erste mal versenden.
3. Auch wir können durch Ihr Lieferungskonto senden, wenn Sie wünschen.
4. Wir haben eine Vielzahl von Weisen, Waren, normalerweise DHL, Fedex, TNT, UPS zu senden sind normale Weisen. Wenn Sie Gebrauch eines Kuriers fordern, informieren Sie uns bitte im Voraus.

Wir erbringen auch Reparaturdienstleistung:

Ersetzen Sie AES CDSA Pumpen-Gleitringdichtung der Doppelt-Dichtungs-KL-CDSA 125mm 2

Kontaktdaten
KALU INDUSTRY

Ansprechpartner: Mrs. Lu

Telefon: 86-17365311230

Faxen: 86-512-56955713

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)